Tate & Lyle Fairtrade Dark Brown Soft Sugar 500g
Artikelgewicht: | 0,50 Kg |
Inhalt: | 500,00 g |
Nährwertangaben: | Pro 100g |
Energie (kJ): | 1610kJ |
Energie (kcal): | 378kcal |
Fett: | 0g |
davon ungesättigt: | 0g |
Kohlenhydrate: | 94,5g |
davon Zucker: | 94,5g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | 0,02g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1